序號 | 名稱 | 參數 |
1 | CPU | 龍芯1B |
2 | RAM | 256 MB |
3 | ROM | 512 MB |
4 | TF擴展卡 | 最大支持32G |
5 | 電源 | DC24V ~ 36V |
6 | 備用電源 | 內置鋰電池,斷電情況下可以繼續工作12小時左右 |
7 | 系統 | Linux3.18 |
8 | 網口 | 1路100M/10M自適應以太網接口 |
9 | RS485/RS232 | 8路RS485 / RS232復用 |
10 | USB | 1路USB 2.0接口 |
11 | MBUS | 2路 |
12 | CAN | 2路 |
13 | 輸出開關量DO | 8路 |
14 | 輸入開關量DI | 8路 |
15 | 軟件配置界面 | 內置Web |
16 | 數據庫 | Sqlite3 |
17 | 網絡協議 | TCP/IP、UDP、FTP、Telnet、ssh、SNMP、Http、Websockket |
18 | 向下對接協議 | Modbus RTU、電總協議、DL-T 645-2007電力規約以及各種私有協議(包括自定義協議)等 |
19 | 4G | 4G全網通 |
20 | WIFI | 支持WIFI聯網,WIFI熱點共享 |
21 | 物聯網數據傳輸 | 采集數據實時上傳,同時本地保存,支持數據斷點續傳 |
22 | 物聯網平臺 | 支持平臺協議擴展,可以接入第三方平臺; 支持數據同時上傳多個平臺。 |
23 | 遠程維護 | 支持遠程升級、遠程調試、遠程配置,運行狀態監測,異常報警短信通知、微信公眾號通知等 |
24 | U盤維護 | U盤升級系統、應用程序;導入/導出數據、錄像; 導入/導出配置等 |
該服務器主要功能用于數據采集、解析、存儲、傳輸等,外圍有豐富的接口資源,包括RS485、RS232、開關量、MBUS、CAN、以太網口、4G、Wifi接口,可以對接常見的RS485接口傳感器,以及對接各種工業設備、儀表等。
主要用于機房動力環境監測、能耗監測,以及其他涉及到傳感器、設備數據采集的場景。
手機端訪問
|
地址:鄭州市高新區長椿路11號河南省國家大學
科技園孵化1號樓
電話:400-627-1116
商務:business@fzzygf.com
支持:support@fzzygf.com
媒體:news@fzzygf.com
營業執照公示
@2020 風正致遠信息技術股份有限公司 | 豫公網安備 41019702002744號 豫ICP備20011166號
手機端訪問
|